A questo link www.racingrulesofsailing.org/documents/1315/event
l'Albo digitale Ufficiale dei Comunicati del Campionato.
Nome Imbarcazione | Modello | Armatore - Nome e cognome | Numero velico |
---|---|---|---|
EXcalibur - CONFERMATO numero prua 01 | X 35 | Fabrizio Gagliardi | ITA 16743 |
Dolcenera - CONFERMATO numero prua 08 | X 35 | S. Giuseppini, F. Bisti, G. Lallai | ITA 35125 |
Twins Twice - CONFERMATO numero prua 10 | Dehler 42 C | Francesco Sette | ITA 77477 |
GUARDAMAGO II - CONFERMATO numero prua 02 | ITALIA YACHTS 11.98 | Massimo Piparo | ITA 17598 |
Tevere Remo Marevivo - CONFERMATO numero prua 15 | First 40 | Gianrocco Catalano | ITA 16677 |
Canopo - CONFERMATO numero prua 23 | GS 39M | Adriano Majolino | ITA 39144 |
Scugnizza - CONFERMATO numero prua 24 | Italia Yachts 11.98 | De Blasio Vincenzo | ITA 27102 |
Blue Sky - CONFERMATO numero prua 11 | GS 43 B&C | Claudio Terrieri | ITA 16606 |
Pazza idea 4 - CONFERMATO numero prua 26 | First 35 | Emanuele Masciarri | ITA 16530 |
Victory - CONFERMATO numero prua 14 | Bolt 37 | Massimo Borselli | ITA 17535 |
Athyris & C - CONFERMATO numero prua 20 | Grand Soleil 43 BC | Piergiorgio Nardis | ITA 15543 |
ROBI e 14 - CONFERMATO numero prua 06 | Farr 40 | Massimo Schieroni | ITA 252 |
Valhalla - CONFERMATO numero prua 04 | Grand Soleil 37 | Francesco Bruna | ITA 15337 |
Nambawan - CONFERMATO numero prua 07 | Comet 41s | Mario Imperato | ITA 15083 |
SAYANN - CONFERMATO numero prua 03 | FIRST 40 | Paolo Cavarocchi | ITA 17431 |
Fantaghiro’ - CONFERMATO numero prua 13 | Club Swan 42 | Carlandrea Simonelli | ITA 4217 |
UnPòPerGioco - CONFERMATO numero prua 05 | Italia Yacht 998 F | Fabio Iadecola | ITA 99807 |
Betta Splendens - CONFERMATO numero prua 17 | Comet 38 S | Orazio Olivo | ITA 16038 |
TeS - CONFERMATO numero prua 12 | M 37 | Tommaso Di Nitto | ITA 16138 |
Mizar - CONFERMATO numero prua 22 | First 31.7 | Patrizio Rosi | ITA 14852 |
ULIKA - CONFERMATO numero prua 18 | SWAN 45 | Stefano Masi | ITA 45050 |
Vulcano2 CONFERMATO numero prua 27 | First 34.7 | Giuseppe Morani | ITA 15441 |
Aeronautica Militare - Duende - CONFERMATO numero prua 21 | Vismara 46 | Raffaele Giannetti | ITA 16507 |
Linux CONFERMATO numero prua 25 | X 35 | Andrea Palleschi | ITA 35121 |
SOUTH KENSINGTON - CONFERMATO numero prua 09 | FIRST 35 | Massimo Licata D'Andrea | ITA 16406 |
ARS UNA - CONFERMATO numero prua 16 | Mylius 15E25 | Vittorio Biscarini | ITA 17001 |
SARCHIAPONE FUORISERIE - CONFERMATO numero prua 28 | Italia Yachts 998 Fuoriserie | Gianluigi Dubbini | ITA 17209 |
Mùzyka² - CONFERMATO numero prua 19 | X-442 | Simone Taiuti | ITA 14013 |
BLUE OYSTER | DEHLER 60 | Luca Scoppa | ITA 2917 |
meridiana | salona 41 ibs | sergio liciani | ita 16676 |
A questo link www.racingrulesofsailing.org/documents/1315/event
l'Albo digitale Ufficiale dei Comunicati del Campionato.
Allegato | Dimensione |
---|---|
Bando di Regata | 271.2 KB |
Regolamento Trofei | 77.3 KB |
Istruzioni di Regata | 296.67 KB |
Composizione Comitati | 30.27 KB |
Modulo Autocertificazione COVID-19 | 258.84 KB |
Informazioni per i Concorrenti | 111.32 KB |
Dichiarazione Circoli | 25.73 KB |
Norme_organizzative_e_comportamentali_fase3.pdf | 1.84 MB |
36^ C. I. - TROFEO ENWAY - iscritti ORC.pdf | 79.93 KB |
36^ C. I. - TROFEO ENWAY . iscritti IRC.pdf | 78.77 KB |
Team_gavitello_2020.pdf | 38.75 KB |
A questo link www.racingrulesofsailing.org/documents/1315/event
l'Albo digitale Ufficiale dei Comunicati del Campionato.
Tutte le imbarcazioni che hanno effettuato la preiscrizione riceveranno entro il 10 settembre, alla mail indicata, le credenziali poter accedere all'iscrizione definitiva.
Chi non è ancora preiscritto, dovrà effettuare la preiscrizione ed in seguito, ricevute le credenziali, potrà accedere al passo successivo.