Circolo Canottieri Aniene
È possibile registrarsi facendo la preiscrizione a LA LUNGA BOLINA o alla COASTAL CRUISE
Una volta fatta la preiscrizione potrete accedere con Nome Utente e Password
per integrare e completare i dati della vostra iscrizione anche in momenti successivi.
Nome Imbarcazione | Modello imbarcazione | Armatore - Nome e Cognome | Numero Velico | Regata |
---|---|---|---|---|
Wasabi | FC42 | Loreto Tommaso | ITA 14348 | LA LUNGA BOLINA |
Belfagor | Canados 44 | Livio Crestini | ITA 10601 | LA LUNGA BOLINA |
Calipso-Europsat | Beneteau First 40 CR | Andrea Orestano | ITA 17225 | LA LUNGA BOLINA |
Iocus - X2 | m34 | Filiberto Gioia-Francesco Cirica | ITA 30000 | LA LUNGA BOLINA |
Tengher - X2 | Swan45 | Alberto Magnani | Ned7465 | LA LUNGA BOLINA |
H20 | FIrst 435 | Massimo Amodei | ITA H2O | LA LUNGA BOLINA |
ID&A - X2 | Comet 36 | Mirko Nencioni | ITA 14476 | LA LUNGA BOLINA |
Gastone | Bavaria 36 | Alessandro Spallotta | ITA 14222 | LA LUNGA BOLINA |
Anemos | First 40.7 | Carlo Scoppola | ITA 14340 | LA LUNGA BOLINA |
RiDeCoSì II | Este 24 | Alessandro Maria Rinaldi | ITA 24134 | COASTAL RACE |
ARIA | Grand Soleil GS48R | Nicolò Algarotti | ITA 17548 | LA LUNGA BOLINA |
Arkas Sailing Team - Blue Moon | Tp 52 | Bernard Arcas | Tur 3535 | LA LUNGA BOLINA |
Su Cantu e Su Entu - X2 | JPK 10.10 | Salvatore Nurra | FRA 44880 | LA LUNGA BOLINA |
Diavolina | JPK10.30 | Michele Puggioni | ITA 3010 | LA LUNGA BOLINA |
Chimera | GS43C | Guido Mancini | ITA 15282 | COASTAL CRUISE |
Melagodo | First 34.7 | De Luca-Serafini | ITA 15426 | LA LUNGA BOLINA |
Aria | Comet 41S | Carlo Alfano | ITA 15323 | LA LUNGA BOLINA |
Aria | Milyus FD 60 | Federico de Lisi | ITA 17474 | LA LUNGA BOLINA |
Sir Biss | Sydney39 | Giuliano Perego | ITA 14949 | LA LUNGA BOLINA |
Excalibur | X-35 mod. | Fabrizio Gagliardi | ITA 16743 | LA LUNGA BOLINA |
Iemanjà | M37 | Piero de Pirro | ITA 17237 | LA LUNGA BOLINA |
Manticore | Mylius 60 mod. | Franz Wilhelm Baruffaldi Preis | ITA 17542 | LA LUNGA BOLINA |
Amici Miei | First 36 | Giacomo Bufalini | ITA 18017 | LA LUNGA BOLINA |
Vox Sea - X2 | Benetau Figaro 1 | Francesca Campanelli | FRA 27024 | LA LUNGA BOLINA |
Kala Nag 2 | Dufour 455 GL | Francesco Reali | ITA 17926 | LA LUNGA BOLINA |
Orion Europsat | First 45 | Vele al Vento asd | ITA 17810 | LA LUNGA BOLINA |
Fahrenheit | Comet 38s | Giuseppe Massoni | ITA 15946 | LA LUNGA BOLINA |
Tevere Remo Lola | Comet 45S | Massimo Artusi | ITA 14974 | LA LUNGA BOLINA |
Atahualpa - X2 | Sun Odyssey 45.2 | Bruno Battista | ITA 16753 | LA LUNGA BOLINA |
Mizar | Beneteau First 31.7 | Patrizio Rosi | ITA 14852 | LA LUNGA BOLINA |
Pestifera | Este 39 | Claudio de Bellis | ITA 13005 | LA LUNGA BOLINA |
Alpha Umi | Elan E4 | Luigi Miraglia | ITA 17173 | LA LUNGA BOLINA |
Draghetto | ESTE 24 | Enrico de Crescenzo | ITA 24132 | COASTAL RACE |
PROGRAMMA
25/04/2025
Registrazione: dalle ore 09:30 alle ore 16:00 - Yacht Club Santo Stefano
Controlli: dalle ore 09:30 alle ore 16:00 - Porto Santo Stefano
Riunione skipper: alle ore 18:00 - Sala del Consiglio del Comune di Monte Argentario.
26/04/2025
Riunione tecnica: alle ore 10:30 - Via VHF sul canale indicato nelle istruzioni di regata.
Prova unica: alle ore 12:00 Avviso di partenza.
28/04/2025
Conclusione: alle ore 12:00 - Tempo limite.
11/06/2025
Premiazione: alle ore 18:00 - Circolo Canottieri Aniene, Acquacetosa, Roma
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 309.81 KB |
![]() | 214.78 KB |
![]() | 295.72 KB |