È possibile registrarsi facendo la Preiscrizione alla regata.
Una volta fatta la preiscrizione potrete effettuare l'Accesso con Nome Utente e Password,
per integrare e completare i dati della vostra iscrizione anche in momenti successivi.
Imbarcazione | Gruppo | Modello imbarcazione | Armatore | Numero Velico |
---|---|---|---|---|
Ulika | Gruppo 1 | Swan 45 | Stefano Masi | ITA 45050 |
Geisha | Gruppo 1 | First 50 | Armando Polimeni | ITA 17896 |
Northern Light Parallelo 38 | Gruppo 2 | Dufour 34 mod. | Enzo Ricordo | ITA 14696 |
South Kensington | Gruppo 2 | Beneteau First 35 | Massimo Licata D'andrea | ITA 16406 |
Silver Bullet | Gruppo 2 | Grand Soleil 343 | Mario Badami | ITA 11145 |
Comanche Sagola | Gruppo 1 | Farr 45 | Battistoni -Sorrentino - Fornich | MLT 1551 |
Ars Una | Gruppo 1 | FY49 | Antonio Giulio Cafaro | ITA15001 |
Freedom | Gruppo 2 | Dufour 34 Performance | Patrizia Musarra | ITA 17734 |
Varenne | Gruppo 2 | Italia Yacht 11,98 | Giovanni Toscano | ITA 17685 |
Nambawan | Gruppo 1 | Comet 41 s | Mario Alessandro Imperato | ITA 15083 |
Joy | Gruppo 1 | J122 | Giuseppe Cascino | Gbr 1322 |
Quattrogatti | Gruppo 1 | Comet 45S Race | Andrea Casini | ITA 4552 |
Sekeles | Gruppo 2 | M37 | Fata Morgana A.s.d. | ITA 15911 |
Cochina | Gruppo 1 | Beneteau First 40 | Pier Giorgio Fabbri | ITA 16240 |
Frank | Gruppo 1 | Elan S5 | Francesco Badessa | ITA 17327 |
Scugnizza | Gruppo 2 | Italia Yachts 11.98 | Vincenzo de Blasio | ITA 27102 |
Blue Sky | Gruppo 1 | Swan 45 | Claudio Terrieri | ITA 45016 |
Xalvar | Gruppo 2 | X362 | Francesco Siculiana | ITA 14600 |
Kundalini | Gruppo 2 | Cobra 33 | Roberto Randazzo | ITA 17415 |
Tetta | Gruppo 1 | IMX 45 SD | Giacomo Dell'aria | ITA 14329 |
Squalo Bianco | Gruppo 2 | Beneteau First 35 | Concetto Costa | ITA 16512 |
Globulo Rosso | Gruppo 2 | Este 31 | Alessandro Burzi | ITA 13069 |
Excalibur e-cubit | Gruppo 2 | X35 Mod. | Fabrizio Gagliardi | ITA 16743 |
PROGRAMMA
Giovedì 14 Settembre
10.00 Apertura Ufficio Regata perfezionamento Iscrizioni
10.00-18.00 Controlli di stazza
Venerdì 15 Settembre
09.00 Incontro del mattino con i concorrenti (vedi IdR)
12.00 Segnale di Avviso (Gruppi 1 & 2)
18.00 Pasta in banchina /attività collaterali
Sabato 16 Settembre
09.00 Incontro del mattino con i concorrenti (vedi IdR)
TBA Segnale di Avviso (Gruppi 1 & 2)
18.00 Pasta in banchina /attività collaterali
Domenica 17 Settembre
09.00 Incontro del mattino con i concorrenti (vedi IdR)
TBA Segnale di Avviso (Gruppi 1 & 2)
15.00 Ultimo Segnale di Avviso (tranne se conseguenza di un richiamo generale)
a seguire Premiazione presso Terrazza del Marina di Capo d’Orlando
Allegato | Dimensione |
---|---|
ISTRUZIONI DI REGATA | 2.19 MB |
BANDO DI REGATA | 1.63 MB |
Modulo Autorizzazione Minori | 405.99 KB |
ALLEGATO DA CONSEGNARE FIRMATO IN SEGRETERIA | 4.93 MB |
CONVENZIONI ALLOGGI | 119.27 KB |
TUTTI I RISULTATI AL LINK _ https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6761/event
Allegato | Dimensione |
---|---|
FINALE IRC | 203.25 KB |
FINALE ORC | 203.48 KB |